|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Cubos mojados plásticos de los trapos de los PP de la categoría alimenticia del nuevo diseño de alta | Material: | Categoría alimenticia PP |
---|---|---|---|
Muestra: | Gratis | MOQ: | 10000SETS |
Resaltar: | Cubo mojado de los trapos del SGS,cubo mojado de los trapos de 210m m,Botella mojada del tejido del polipropileno |
la categoría alimenticia de 210m m PP plásticos mojó los cubos de los trapos con las tapas blancas
Nombre de producto | Cubos mojados plásticos de los trapos de los PP de la categoría alimenticia del nuevo diseño de alta calidad |
Material | Categoría alimenticia plástica PP |
Forma | Formas modificadas para requisitos particulares aceptables |
Tamaño | Altura: diámetro de 210m m: 105m m |
Color | color modificado para requisitos particulares blanco, blanco como la leche o cualquier otro puro |
MOQ | 10000sets |
Uso | Para empaquetar trapos mojados |
Plazo de ejecución | 15days |
Muestra | Gratis |
Impresión | Impresión de la pantalla |
Capacidad de la fuente | 600000 sistemas por día |
Detalle de empaquetado | Las bolsas de plástico y cartón estándar de la exportación |
Término del pago |
T/T o Alipay etc. |
<>
Nombre de producto | La categoría alimenticia 85*210 PP plásticos mojó los cubos de los trapos con las tapas blancas |
Materia prima | Categoría alimenticia PP |
Uso | Empaquetado mojado de los trapos |
Material del casquillo | Categoría alimenticia PP |
Lugar del origen | Hebei, China |
Number modelo | CSHST836 |
Marca | CSH |
Tipo plástico | HDPE |
Material | Casquillos de los PP de los cubos del HDPE |
Color | etc blanco/azul/verde/anaranjado |
Uso | para empaquetar trapos mojados |
MOQ | 5000sets |
Certificación | ISO9001-2008 |
Volumen | Tamaño modificado para requisitos particulares aceptable |
Capacidad de la fuente | 6000000 pedazos/pedazos por semana |
Persona de Contacto: Ms. Anne Zhou
Teléfono: 86 18831787388
Fax: 86-317-5633883